Alle Logbücher
Aus Lehrwiki
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Lehrwiki geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden.
Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 12:15, 3. Jan. 2010 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Passfoto akt.jpg“ hochgeladen (Passfoto von Christoph Schützenhofer)
- 13:11, 9. Apr. 2009 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:AB Inkscape.doc“ hochgeladen (Arbeitsblatt zum Ertsllen von Vektorgrafiken mit Inkscape)
- 12:47, 9. Apr. 2009 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:AB Farbmodelle.doc“ hochgeladen (Arbeitsblatt zu Farbmodellen)
- 12:31, 9. Apr. 2009 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Vorlage.bmp“ hochgeladen (Vorlage zum Erstellen einer Raute mit Einzelpixeln)
- 12:27, 9. Apr. 2009 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:AB Pixel- und Vektografiken.doc“ hochgeladen (Arbeitsblatt für die Einführung in Pixel- Und Vektorgrafiken)
- 11:58, 9. Apr. 2009 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Verlaufsplanung: Bildbearbeitung: Qualität von Pixelgrafiken: Farbtiefe und Dateiformat“ nach „Verlaufsplanung:Bildbearbeitung:Qualität von Pixelgrafiken: Farbtiefe und Dateiformat“ verschoben (Namensgebung ohne Lehrzeichen)
- 07:28, 6. Feb. 2009 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Qualität von Pixelgrafiken-Farbtiefe Dateiformat.ppt“ hochgeladen (Präsentation mit den Farbverläufen und JPEG kompression)
- 07:25, 6. Feb. 2009 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:AB Qualität von Pixelgrafiken-Farbtiefe Dateiformat.doc“ hochgeladen (Arbeitsblatt mit 3 Farbverläufen zum Ausdrucken und einkleben für die Schüler)
- 20:10, 2. Feb. 2009 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:AB Qualität von Pixelgrafiken Auflösung.doc“ hochgeladen (Arbeitsblatt zur Auflösung von Pixelgrafiken)
- 11:32, 17. Dez. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:LehrprobeDeckblatt.doc“ hochgeladen (Deckblatt für die Lehrpobe)
- 17:18, 15. Dez. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat eine neue Version von „Bild:Tafelbild Lehrprobe.doc“ hochgeladen (Format geändert)
- 17:03, 15. Dez. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Tafelbild Lehrprobe.doc“ hochgeladen (Gesamtes Tafelbild als Vorlage zur Lehrprobe geeignet)
- 08:18, 25. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Formel1-2007-ohne Beziehung.mdb“ hochgeladen (Datenbank zum Vervollständigen: Beziehung muss erstellt werden und die Datenbank auf den Stand von 2008 gebracht werden.)
- 14:56, 24. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:SYMBOL .TTF“ hochgeladen (Schriftart für Word, mathematische Symbole Realschule)
- 19:57, 20. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:AB Trapez.doc“ hochgeladen (Arbeitsblatt zur Einführung der Flächenformel für ein Trapez )
- 19:56, 20. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:TB Einf Trapez.doc“ hochgeladen (Tafelbild Einführung Trapez)
- 11:31, 18. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:EX Vorlage für kariertA3mitRand.doc“ hochgeladen (Vorlage für Stegreifaufgaben zum Druck auf DIN A3 mit abwechselnden Rändern )
- 08:31, 18. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:EX Mathe 7a 1.doc“ hochgeladen (Stehgreifaufgabe 7. Klasse Rechnen in Q, Doppelbrüche, Distributivgesetz)
- 11:00, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S095 8a.ggb“ hochgeladen (Lösung in Geogebra von Martin Bloch)
- 11:00, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S093 4a.ggb“ hochgeladen (Lösung in Geogebra von Martin Bloch)
- 10:59, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S089 7d.ggb“ hochgeladen (Lösung in Geogebra von Martin Bloch)
- 10:58, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S089 7c.ggb“ hochgeladen (Lösung in Geogebra von Martin Bloch)
- 10:58, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S089 7b.ggb“ hochgeladen (Lösung in Geogebra von Martin Bloch)
- 10:57, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S089 7a.ggb“ hochgeladen (Lösung in Geogebra von Martin Bloch)
- 10:56, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S062 9.ggb“ hochgeladen (Lösung in Geogebra von Martin Bloch)
- 10:56, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S062 8.ggb“ hochgeladen (Lösung in Geogebra von Martin Bloch)
- 10:55, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S058 3.ggb“ hochgeladen (Lösung in Geogebra von Martin Bloch)
- 10:54, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S057 1.ggb“ hochgeladen (Lösung in Geogebra von Martin Bloch)
- 10:52, 16. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Westermann 9II S056 1.ggb“ hochgeladen
- 21:49, 13. Nov. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:AB Potenzen Multiplizieren.doc“ hochgeladen (AB_Potenzen_Multiplizieren.doc)
- 09:15, 28. Okt. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Mathe Diesterweg 7I S93 9.ggb“ hochgeladen (Geogebra Konstruktion der Aufgabe Seite 93 Nummer 3 aus Mathematik in der Realschule Gruppe 1 (Diesterweg) )
- 20:42, 19. Okt. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Tafelbild ganz.doc“ hochgeladen (Tafelbild komplett)
- 20:41, 19. Okt. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:Tafelbild.doc“ hochgeladen (Tafelbild innen)
- 11:00, 8. Okt. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat eine neue Version von „Bild:HA-Handy.ggb“ hochgeladen (Fehler mit Freiminuten ausgebessert)
- 19:24, 7. Okt. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:HA-Handy.ggb“ hochgeladen (Lösung der Hausaufgabe aus dem Übungsblatt Handytarif zu linearen Gleichungssystemen)
- 21:13, 6. Okt. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:LinearesGleichungssystem.ggb“ hochgeladen
- 21:05, 6. Okt. 2008 Schuetze (Diskussion | Beiträge) hat „Bild:AB Uebung lineareGleichungssysteme graphischLoesen.doc“ hochgeladen
Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

